strzyżenie
Stylista | Starszy Stylista | Andrzej Kruczek | |
---|---|---|---|
strzyżenie damskie | 150 | 180 | 320 |
strzyżenie męskie | 90 | 120 | 160 |
strzyżenie męskie + stylizacja zarostu | 100 | 140 | 190 |
strzyżenie dziecięce | dziewczynki do lat 9. | 80 | 80 | – |
strzyżenie dziecięce | chłopcy do lat 9. | 70 | 70 | – |
koloryzacja
Stylista | Starszy Stylista | Andrzej Kruczek | |
---|---|---|---|
kolor (jednolity) + modelowanie | 300 | 410 | – |
kolor (jednolity) + strzyżenie | 340 | 480 | 550 |
kolor + refleksy + modelowanie | 380 | 480 | 650 |
kolor + refleksy + strzyżenie | 450 | 500 | 700 |
refleksy + modelowanie | 380 | 480 | 650 |
refleksy + strzyżenie | 450 | 500 | 700 |
metamorfoza | 740 | 800 | 1100 |
koloryzacja męska + modelowanie | 160 | 180 | – |
koloryzacja męska + strzyżenie | 180 | 200 | – |
tonowanie + modelowanie | 200 | 300 | – |
tonowanie + strzyżenie | 250 | 360 | 400 |
repigmentacja do koloryzacji | 100 | 100 | 100 |
stylizacja
Stylista | Starszy Stylista | Andrzej Kruczek | |
---|---|---|---|
modelowanie damskie | 80 | 150 | – |
modelowanie męskie | 60 | 60 | – |
fale | loki *** | 120 | 200 | – |
fryzura koktajlowa (luźne upięcia, sploty) | 250 | 250 | – |
próbne upięcie ślubne | 250 | 250 | – |
upięcie ślubne/ całościowe | 300 | 300 | – |
*** Fale, Loki – przy innej usłudze – 50%
zabiegi
Stylista | Starszy Stylista | Andrzej Kruczek | |
---|---|---|---|
Olaplex przy koloryzacji | 150 | 150 | 150 |
Olaplex + strzyżenie | 280 | 310 | 490 |
Keratyna | prostowanie | od 500 | od 500 | |
Zabieg Restructuring z hydrolizowaną keratyną + modelowanie | 250 | 250 | – |
Zabieg Restructuring z hydrolizowaną keratyną + strzyżenie | 280 | 310 | – |
Acidic Concentrates Backbar przy koloryzacji | 150 | 150 | 150 |
Kwasowy Zabieg Pielęgnacyjny – Acidic Concentrates Backbar + modelowanie | 180 | 250 | – |
Kwasowy Zabieg Pielęgnacyjny – Acidic Concentrates Backbar + strzyżenie | 280 | 310 | 490 |